Group --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totals
Trial  0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1600
Trial  1 61 47 50 49 56 59 52 30 45 40 56 48 47 57 43 52 792
Trial  2 35 26 32 24 32 22 24 14 20 25 28 18 34 25 21 25 405
Trial  3 14 16 14 12 11 8 11 5 8 11 16 8 14 11 9 14 182
Trial  4 6 7 5 6 9 7 7 3 3 7 7 7 9 6 5 11 105
Trial  5 3 3 4 2 4 6 3 1 1 4 5 3 4 4 2 4 53
Trial  6 1 1 3 2 2 4 0 1 0 3 4 1 3 1 1 2 29
Trial  7 1 1 1 0 0 1   0   0 2 0 2 0 0 1 9
Trial  8 1 0 0     0         1   2     1 5
Trial  9 1                   1   1     1 4
Trial  10 0                   0   1     1 2
Trial  11                         0     0 0