Group --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totals
Trial  0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1700
Trial  1 53 44 50 78 48 47 51 51 52 44 58 47 59 69 43 47 50 891
Trial  2 26 24 21 44 28 27 27 25 29 20 30 27 32 30 25 22 24 461
Trial  3 10 13 10 12 17 19 17 11 12 14 17 13 19 10 13 11 9 227
Trial  4 4 6 4 5 5 10 10 6 8 6 10 8 9 3 9 6 6 115
Trial  5 2 4 1 1 3 5 4 5 3 3 5 4 6 1 3 3 4 57
Trial  6 2 2 0 0 2 1 4 3 1 1 5 0 0 0 0 0 1 22
Trial  7 1 0     1 1 1 2 0 1 4           0 11
Trial  8 0       0 0 0 1   0 3             4
Trial  9               0     1             1
Trial  10                     1             1
Trial  11                     0             0