Group --> 1 2 3 4 5 6 7 8 Totals
Trial  0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
Trial  1 57 53 53 49 45 52 47 44 400
Trial  2 30 32 25 37 24 33 23 17 221
Trial  3 10 12 14 21 15 14 12 8 106
Trial  4 6 7 6 11 7 8 4 2 51
Trial  5 5 4 5 7 3 2 2 0 28
Trial  6 0 0 3 3 3 2 2   13
Trial  7     2 1 2 1 1   7
Trial  8     0 0 1 0 1   2
Trial  9         1   0   1
Trial  10         0       0