Group --> 1 2 3 4 5 6 7 8 Totals
Trial  0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
Trial  1 51 49 52 48 35 49 48 50 382
Trial  2 28 25 16 24 15 26 28 32 194
Trial  3 18 17 7 10 5 20 15 17 109
Trial  4 6 12 5 4 2 11 6 10 56
Trial  5 4 10 3 3 0 1 3 5 29
Trial  6 2 4 2 0   1 2 3 14
Trial  7 2 2 0     0 1 2 7
Trial  8 0 0 :)       1 0 1
Trial  9             0   0