Group --> 1 2 3 4 5 6 7 8 Totals
Trial  0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
Trial  1 49 54 50 50 52 47 50   352
Trial  2 27 26 29 27 27 29 27   192
Trial  3 18 8 10 13 13 14 10   86
Trial  4 13 7 6 9 7 7 7   56
Trial  5 8 5 2 7 3 4 1   30
Trial  6 1 1 1 6 2 1 1   13
Trial  7 1 1 0 2 1 1 0   6
Trial  8 1 0   0 1 0     2
Trial  9 1       0       1
Trial  10 0               0